|
||
|
||
| جديد[4-3] : اللوغاريتم المعتاد واللوغاريتم الطبيعي | ||
| جديد [2-4] : الدوال الآسية والدوال اللوغاريتمية | ||
| اختبار الوحدة قريباً | ||
|
||
| جديد [ 4 - 1 ] : تطبيقات على قراءة البيانات المالية والاقتصادية | ||
| جديد [ a 1 - 4 ] : معـــــدل التغــــــير | ||
| جديد [ b 1 - 4 ] : تداول العمـــــــلات | ||
| اختبار الوحدة قريباً | ||
|
||
| جديد [1 - 5 ] : الأسهم | ||
| والســــــــندات | ||
| جديد [2a - 5 ] : الرواتب والبدلات | ||
| جديد [2b - 5 ] : العملات | ||
| جديد [2c - 5 ] : هامش الربح | ||
| جديد [2c - 5 ] : التخفيض | ||
| من اعمال الاستاذة / مريم الاصلي | ||
| اختبار الوحدة قريباً |